EcoCueの歩み |
1930年 | 3月 | 田畠久男により、東京都中央区湊町に久栄社印刷所を創立。 |
1986年 | 5月 | 業界に先がけて水なし平版印刷を開始いたしました。 |
1991年 | 12月 |
社名を株式会社久栄社と改めました。併せてコミュニケーション・ネームを KIC(Kyueisha Intelligent Creation)といたしました。 |
1998年 |
1月 | 品質自動補正装置付菊全版4色印刷機(Heidelberg CD102)を導入し、品質保証への数値的バックアップを得ました。また、この印刷機の入れ替えにより、全台水なし印刷となりました。 |
1999年 | 4月 | 千葉工場でプロセス4色のインキ全てを大豆油インキに変更いたしました。 |
12月 | 米国大豆油協会に加盟いたしました。植物油インキの普及活動に取組み、そのマークの使用を認可されました。千葉第一工場、第二工場がISO9002を認証を取得いたしました。 | |
2000年 | 11月 | 日本企業として初めて、米国の水なし印刷協会(Waterless Printing Association)に加盟いたしました。環境対応印刷としての水なし印刷のパイオニア的企業として、そのマークであるバタフライマークの使用を認可されました。 |
2002年 | 2月 | 田畠一弥が代表取締役会長に就任いたしました。田畠久義が代表取締役社長に就任いたしました。 |
4月 | 日本で初めて、水なし印刷専用の油成分植物油100%のインキ(Non-VOCインキ)をサカタインクスと共同で開発しました。 | |
5月 |
千葉工場に三菱重工製の四六半裁4色機New DAIYA204を導入いたしました。 アメリカに本部を置くWPA(水なし印刷協会)の日本支部が発足し、WPA-Japanとして活動を開始。当社社長も理事として積極的に活動に参加いたしました。 |
|
7月 | 1996年に設立された「グリーン購入ネットワーク」に参加しGPN会員となりました。当社自身の購入物についても自主的かつ積極的に「グリーン購入」を推進いたします。 | |
9月 | 世界的な森林減少・劣化の解消を目的として設立されたFSC(森林管理協議会)の森林管理認証制度のCOC認証を、印刷会社としては日本で3社目に認証取得しました。 | |
11月 | 千葉第一工場に印刷フィルムを介さずデータから直接刷版を出力する四六全版用CTPシステムを導入しました。品質精度のアップと短納期化を実現し、同時にフィルム制作工程の省略による環境負荷の低減を実現しました。 | |
2003年 | 5月 | 東京ビッグサイトで行われた「2003NEW環境展」に初出展いたしました。 |
9月 | 平成15年度第2回印刷産業環境優良工場表彰において、千葉工場が会長賞を受賞いたしました。 | |
11月 | 東京ビッグサイトで行われた環境展「エコプロダクツ」に初めて出展いたしました。 | |
2005年 | 3月 | 国連環境計画(UNEP)の日本協会立ち上げに際し、UNEP下部組織でもあるNPO世界環境写真展に参画いたしました。UNEPの季刊誌「Our Planet」の日本語版の第1冊目を当社費用で印刷「愛・地球博」の国連館で配布した。 |
2006年 | 9月 | 千葉工場が、日印産連による第一回グリーンプリンティング工場に認定されました。 |
12月 | 12月15日に行われた水なし印刷協会(日本WPA)の会合において、当社社長の田畠久義が水なし印刷協会の会長に就任いたしました。 | |
2007年 | 4月 | 当社として初めて環境報告書を発行いたしました。 |
2008年 | 5月 | 千葉工場に新たに三菱重工の菊全版反転兼用2色機(New DAIYA302R)を導入し、環境対応印刷における単色刷りへの対応を強化いたしました。 |
2009年 | 5月 |
2008年から(社)産業環境管理協会(JEMAI)の「製品グリーンパフォーマンス高度化推進事業」に参加し、印刷物のライフサイクルにおけるCO2排出量の算出方式を策定いたしました。産環協の指導の下、ライフサイクルアセスメントによるカーボンフットプリントを完成させ、CO2排出量算出サービスを始めました。同時に(社)日本カーボンオフセット(COJ)と提携することにより、印刷物における1トン単位でのCO2排出権のオフセット取引を開始いたしました。グリーン電力証書による電力量のオフセットサービスも合わせて開始いたしました。 |
2010年 | 3月 | 千葉工場に続いて、本社部門が日本印刷産業連合会のグリーンプリンティング認定工場に認定されました。これにより当社で印刷した印刷物には、最高ランクであるGPマークの3スターが表示できるようになりました。 |
12月 | 久栄社 環境対応プラン「EcoCue エコキュー」ブランドネーム誕生。 | |
2013年 | 3月 | EVI(Eco Value Interchange)推進協議会に参加し、国連環境計画(UNEP)の機関誌「TUNZA」で、環境省の国内クレジット「J-VER」によるオフセットを実行いたしました。 |
2014年 | 3月 | 東京国際フォーラムで開催された環境省主催のカーボン・マーケットEXPO2014に出展しました。 |
5月 | 千葉工場にLED-UVによる速乾性の小森製A全5色印刷機を導入し、省エネとともに生産効率化を実現いたしました。 | |
2016年 | 3月 | 全日本印刷工業組合連合会の環境推進工場登録制度において、千葉工場が「環境推進工場」に登録されました。この制度は要求50項目のうち必須項目を含め70%以上の達成率が条件ですが、当工場は100%の達成率を実現いたしました。 |
2017年 | 2月 | 田畠義之が代表取締役社長に就任いたしました。田畠久義は会長に就任いたしました。 |
6月 | 千葉工場をセントラルプロフィックスへ移転・統合しました。グループ事業の再構築に伴い、企業グループ名をK&C GROUPとし、業務提携を具体化いたしました。 |
|
環境対応印刷に関するお問い合わせ・ご質問はこちらのフォームにて受け付けております。
「環境対応にしたい印刷物がある」「どんな紙やインクを使ったらいいのかわからない」「パンフレットを送ってほしい」「詳しい説明に来てほしい」など、なんでもお気軽にお問い合わせください。
見積をご依頼の場合は、「仕上がりサイズ」・「ページ数」・「部数」・「(分かる範囲で)用紙」などについてご記入いただけますと、速やかに対応が可能です。
下記の【個人情報の取扱いに関する事項について】に同意の上、送信ボタンを押して下さい。
※弊社からのお返事が届かない場合は、弊社ドメインからのメールが迷惑メールとして認識されている可能性がございます。お急ぎのご用件につきましては、お電話にてお問い合わせください。